Automatice sus backups de bases de datos en un unico lugar.
Soporte para Multiples Bases de Datos
Soporta la mayoria de las bases de datos open source: MySQL, MariaDB, Percona Server, MongoDB y PostgreSQL.
Diferentes metodos de backup
Soporte para los diferentes metodos de backups como: Xtrabackup, mydumper, mysqlpump, mongodump, pgsql, mariadbbackup entre otros.
Cloud y Local
Programe sus backups y restores para que funcionen de forma local o en la nube
Design
Low on storage? Do on the fly backup streaming to major cloud providers like AWS, Google or Azure.
Security
TLS for all server communications plus AES-256 encryption for your backups.
Automation
Install our agent in one line and manage all your configuration in one web interface.
MYSQL BACKUPS
Con Binlogic Cloud Backup la complejidad y dificultad de la gestión de los backups de sus bases de datos se minimiza exponencialmente. Las tareas de los administradores de bases de datos se reducen con esta herramienta dedicando al equipo poniendo su valor y tiempo en otros objetivos reduciendo así el costo total de la operación. Con un entorno grafico se centraliza la gestión de los resguardos dejando de lado scripts que pueden ser suceptibles de errores humanos.Simplemente un agente en cada equipo para ser resguardado y desde el panel se gestionan las diferentes tareas.
- Compatible con versiones enterprise y gratuitas
- Monitoreo de todas las tareas
- Único lugar para gestionar todos los backups y restauraciones.
- Gestione restauraciones de forma automatica y con un solo click.
- Notificaciones por slack o correo.
- Backups incrementales para MySQL o MariaDB
- MyDumper a S3
- Snapshots con xtrabackup
- mysqlpump
- Xtrabackup8 para MySQL8
- Encripción de los backups
- Definición de politicas de retencion.
- Recuperación de backups en un punto dado
- Compatible con Digital Ocean, S3, Google Cloud, IBM Cloud y Alibaba Cloud
Compare nuestros planes
Cracteristicas |
Community Edition |
Enterprise Edition |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bass de datos soportadas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MySQL 5x y 8x | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MariaDB | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percona Server | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostgreSQL | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup & Restore |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mysqldump | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mysqlpump | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xtrabackup | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mongodump | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mydumper | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pg_dumpall | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grantdumper | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremental Backups | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Scripts | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 3 | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Storage | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWS S3 | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Cloud Storage | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Ocean Spaces | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REST API | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Notifications | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slack Notifications | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retention Policy | 7 Max | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheduled Restores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As soon as backup finishes | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timely schedule | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slack | ✗ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tickets | ✗ | ✔ |
EBS Snapshots
Soporte para EBS Snapshots de AWS
Multiples Bases de datos
Soporte para las principales bases de datosMySQL, MariaDB, Percona Server, MongoDB, y PostgreSQL.
Facil
Instale nuestro agente en la consola y configure sus backups dentro del panel
Validación de Backups
Programe sus backups y realice la restauración para validar el funcionamiento del mismo
Seleccione su metodo de backup
Soporte a los diferentes metodos de backup comoXtrabackup8,Xtrabackup, mydumper, mysqlpump, mongodump, pgsql y mariadbbackup entre otros.
EBS snapshots
Storage Agent
We help to improve monitoring and deployment process to keep a good track of any changes.
Como funciona
;
